X
| 产品 | L2TP密钥 | SSTP端口 | 
|---|---|---|
| 星云动态IP | 1234 | 4430 | 
| 芒果动态 | 123 | 4430 | 
| 小猫APP动态 | 123 | 4430 | 
| 云龙动态IP | 123 | 4432 | 
| 猎豹优质IP | 1234 | 4430 | 
| 云游动态IP | 123 | 4430 | 
| 星云静态IP | 1234 | 4430 | 
| 芒果静态IP | 123 | 4430 | 
| 小猫APP静态 | 123 | 4430 | 
| 云龙静态IP | 123 | 4432 | 
| 小猫SK5代理 | 123 | 4430 | 
*IP账号 和 IP城市列表 必须为同一产品才能使用。
| 产品 | 省份 | 城市 | 运营商 | 服务器域名 | 实时带宽 | IP量 | 状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星云动态IP | 上海4 | sh4.xingyunip.cc | 正常 | ||||
| 星云动态IP | 重庆1 | cq1.xingyunip.cc | 正常 | ||||
| 星云动态IP | 重庆2 | cq2.xingyunip.cc | 正常 | ||||
| 星云动态IP | 重庆3 | cq3.xingyunip.cc | 正常 | ||||
| 星云动态IP | 重庆4 | cq4.xingyunip.cc | 正常 | ||||
| 星云动态IP | 天津1 | tj1.xingyunip.cc | 正常 | ||||
| 星云动态IP | 天津2 | tj2.xingyunip.cc | 正常 | ||||
| 星云动态IP | 广东混合1 | gdhh1.xingyunip.cc | 正常 | ||||
| 星云动态IP | 广东混合2 | gdhh2.xingyunip.cc | 正常 | ||||
| 星云动态IP | 广州1 | gdgz1.xingyunip.cc | 正常 | ||||
| 星云动态IP | 广州2 | gdgz2.xingyunip.cc | 正常 | ||||
| 星云动态IP | 广州3 | gdgz3.xingyunip.cc | 正常 | ||||
| 星云动态IP | 广州4 | gdgz4.xingyunip.cc | 正常 | ||||
| 星云动态IP | 广州5 | gdgz5.xingyunip.cc | 正常 | ||||
| 星云动态IP | 广州6 | gdgz6.xingyunip.cc | 正常 | ||||
| 星云动态IP | 深圳1 | gdsz1.xingyunip.cc | 正常 | ||||
| 星云动态IP | 深圳2 | gdsz2.xingyunip.cc | 正常 | ||||
| 星云动态IP | 深圳3 | gdsz3.xingyunip.cc | 正常 | ||||
| 星云动态IP | 深圳4 | gdsz4.xingyunip.cc | 正常 | ||||
| 星云动态IP | 韶关1 | gdsg1.xingyunip.cc | 正常 | ||||
| 星云动态IP | 韶关2 | gdsg2.xingyunip.cc | 正常 | ||||
| 星云动态IP | 佛山1 | gdfs1.xingyunip.cc | 正常 | ||||
| 星云动态IP | 佛山2 | gdfs2.xingyunip.cc | 正常 | ||||
| 星云动态IP | 东莞1 | gddg1.xingyunip.cc | 正常 | ||||
| 星云动态IP | 东莞2 | gddg2.xingyunip.cc | 正常 | ||||
| 星云动态IP | 珠海1 | gdzh1.xingyunip.cc | 正常 | ||||
| 星云动态IP | 珠海2 | gdzh2.xingyunip.cc | 正常 | ||||
| 星云动态IP | 汕头1 | gdst1.xingyunip.cc | 正常 | ||||
| 星云动态IP | 汕头2 | gdst2.xingyunip.cc | 正常 | ||||
| 星云动态IP | 江门1 | gdjm1.xingyunip.cc | 正常 | 
IP聚合隶属于沈阳唯思科技有限公司服务,仅提供IP服务,严禁用户使用IP聚合产品从事任何违法犯罪行为, 产生的相关责任用户自负,对此IP聚合不承担任何法律责任。
版权所有 沈阳唯思科技有限公司 | 公司地址:沈阳铁西区爱都国际B座709室 |辽ICP备13012900号-8