




X
产品 | L2TP密钥 | SSTP端口 |
---|---|---|
星云动态IP | 1234 | 4430 |
猎豹动态IP | 1234 | 4430 |
云龙动态IP | 123 | 4432 |
星云静态IP | 1234 | 4430 |
云龙静态IP | 123 | 4432 |
*IP账号 和 IP城市列表 必须为同一产品才能使用。
产品 | 省份 | 城市 | 运营商 | 服务器域名 | 实时带宽 | IP量 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
星云动态IP | 珠海2 | gdzh2.xingyunip.cc | 正常 | ||||
星云动态IP | 汕头1 | gdst1.xingyunip.cc | 正常 | ||||
星云动态IP | 汕头2 | gdst2.xingyunip.cc | 正常 | ||||
星云动态IP | 江门1 | gdjm1.xingyunip.cc | 正常 | ||||
星云动态IP | 江门2 | gdjm2.xingyunip.cc | 正常 | ||||
星云动态IP | 湛江1 | gdzj1.xingyunip.cc | 正常 | ||||
星云动态IP | 湛江2 | gdzj2.xingyunip.cc | 正常 | ||||
星云动态IP | 茂名1 | gdmm1.xingyunip.cc | 正常 | ||||
星云动态IP | 茂名2 | gdmm2.xingyunip.cc | 正常 | ||||
星云动态IP | 肇庆1 | gdzq1.xingyunip.cc | 正常 | ||||
星云动态IP | 肇庆2 | gdzq2.xingyunip.cc | 正常 | ||||
星云动态IP | 惠州1 | gdhz1.xingyunip.cc | 正常 | ||||
星云动态IP | 惠州2 | gdhz2.xingyunip.cc | 正常 | ||||
星云动态IP | 梅州1 | gdmz1.xingyunip.cc | 正常 | ||||
星云动态IP | 梅州2 | gdmz2.xingyunip.cc | 正常 | ||||
星云动态IP | 汕尾1 | gdsw1.xingyunip.cc | 正常 | ||||
星云动态IP | 汕尾2 | gdsw2.xingyunip.cc | 正常 | ||||
星云动态IP | 河源1 | gdhy1.xingyunip.cc | 正常 | ||||
星云动态IP | 河源2 | gdhy2.xingyunip.cc | 正常 | ||||
星云动态IP | 揭阳1 | gdjy1.xingyunip.cc | 正常 | ||||
星云动态IP | 揭阳2 | gdjy2.xingyunip.cc | 正常 | ||||
星云动态IP | 潮州1 | gdcz1.xingyunip.cc | 正常 | ||||
星云动态IP | 潮州2 | gdcz2.xingyunip.cc | 正常 | ||||
星云动态IP | 中山1 | gdzs1.xingyunip.cc | 正常 | ||||
星云动态IP | 中山2 | gdzs2.xingyunip.cc | 正常 | ||||
星云动态IP | 云浮1 | gdyf1.xingyunip.cc | 正常 | ||||
星云动态IP | 云浮2 | gdyf2.xingyunip.cc | 正常 | ||||
星云动态IP | 清远1 | gdqy1.xingyunip.cc | 正常 | ||||
星云动态IP | 清远2 | gdqy2.xingyunip.cc | 正常 | ||||
星云动态IP | 阳江1 | gdyj1.xingyunip.cc | 正常 |
IP聚合隶属于沈阳唯思科技有限公司服务,仅提供IP服务,严禁用户使用IP聚合产品从事任何违法犯罪行为, 产生的相关责任用户自负,对此IP聚合不承担任何法律责任。
版权所有 沈阳唯思科技有限公司 | 公司地址:沈阳铁西区爱都国际B座709室 |辽ICP备13012900号-8