X
| 产品 | L2TP密钥 | SSTP端口 | 
|---|---|---|
| 星云动态IP | 1234 | 4430 | 
| 芒果动态 | 123 | 4430 | 
| 小猫APP动态 | 123 | 4430 | 
| 云龙动态IP | 123 | 4432 | 
| 猎豹优质IP | 1234 | 4430 | 
| 云游动态IP | 123 | 4430 | 
| 星云静态IP | 1234 | 4430 | 
| 芒果静态IP | 123 | 4430 | 
| 小猫APP静态 | 123 | 4430 | 
| 云龙静态IP | 123 | 4432 | 
| 小猫SK5代理 | 123 | 4430 | 
*IP账号 和 IP城市列表 必须为同一产品才能使用。
| 产品 | 省份 | 城市 | 运营商 | 服务器域名 | 实时带宽 | IP量 | 状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星云动态IP | 晋城1 | sxjc1.xingyunip.cc | 正常 | ||||
| 星云动态IP | 晋城2 | sxjc2.xingyunip.cc | 正常 | ||||
| 星云动态IP | 山东混合1 | sdhh1.xingyunip.cc | 正常 | ||||
| 星云动态IP | 山东混合2 | sdhh2.xingyunip.cc | 正常 | ||||
| 星云动态IP | 济南1 | sdjn1.xingyunip.cc | 正常 | ||||
| 星云动态IP | 济南2 | sdjn2.xingyunip.cc | 正常 | ||||
| 星云动态IP | 青岛1 | sdqd1.xingyunip.cc | 正常 | ||||
| 星云动态IP | 青岛2 | sdqd2.xingyunip.cc | 正常 | ||||
| 星云动态IP | 烟台1 | sdyt1.xingyunip.cc | 正常 | ||||
| 星云动态IP | 烟台2 | sdyt2.xingyunip.cc | 正常 | ||||
| 星云动态IP | 威海1 | sdwh1.xingyunip.cc | 正常 | ||||
| 星云动态IP | 威海2 | sdwh2.xingyunip.cc | 正常 | ||||
| 星云动态IP | 临沂1 | sdly1.xingyunip.cc | 正常 | ||||
| 星云动态IP | 临沂2 | sdly2.xingyunip.cc | 正常 | ||||
| 星云动态IP | 潍坊1 | sdwf1.xingyunip.cc | 正常 | ||||
| 星云动态IP | 潍坊2 | sdwf2.xingyunip.cc | 正常 | ||||
| 星云动态IP | 济宁1 | sdjning1.xingyunip.cc | 正常 | ||||
| 星云动态IP | 济宁2 | sdjning2.xingyunip.cc | 正常 | ||||
| 星云动态IP | 德州1 | sddz1.xingyunip.cc | 正常 | ||||
| 星云动态IP | 德州2 | sddz2.xingyunip.cc | 正常 | ||||
| 星云动态IP | 聊城1 | sdlc1.xingyunip.cc | 正常 | ||||
| 星云动态IP | 聊城2 | sdlc2.xingyunip.cc | 正常 | ||||
| 星云动态IP | 日照1 | sdrz1.xingyunip.cc | 正常 | ||||
| 星云动态IP | 日照2 | sdrz2.xingyunip.cc | 正常 | ||||
| 星云动态IP | 枣庄1 | sdzz1.xingyunip.cc | 正常 | ||||
| 星云动态IP | 枣庄2 | sdzz2.xingyunip.cc | 正常 | ||||
| 星云动态IP | 淄博1 | sdzb1.xingyunip.cc | 正常 | ||||
| 星云动态IP | 淄博2 | sdzb2.xingyunip.cc | 正常 | ||||
| 星云动态IP | 菏泽1 | sdhz1.xingyunip.cc | 正常 | ||||
| 星云动态IP | 菏泽2 | sdhz2.xingyunip.cc | 正常 | 
IP聚合隶属于沈阳唯思科技有限公司服务,仅提供IP服务,严禁用户使用IP聚合产品从事任何违法犯罪行为, 产生的相关责任用户自负,对此IP聚合不承担任何法律责任。
版权所有 沈阳唯思科技有限公司 | 公司地址:沈阳铁西区爱都国际B座709室 |辽ICP备13012900号-8