




X
产品 | L2TP密钥 | SSTP端口 |
---|---|---|
星云动态IP | 1234 | 4430 |
星云静态IP | 1234 | 4430 |
猎豹优质IP | 1234 | 4430 |
云游动态IP | 123 | 4430 |
云龙动态IP | 123 | 4432 |
云龙静态IP | 123 | 4432 |
*IP账号 和 IP城市列表 必须为同一产品才能使用。
产品 | 省份 | 城市 | 运营商 | 服务器域名 | 实时带宽 | IP量 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云龙静态IP | 浙江宁波1 | 电信 | zjnb1.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | 浙江温州独享1 | 电信 | zjwzdux1.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | 浙江温州独享2 | 电信 | zjwzdux2.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | 浙江丽水1 | 电信 | zjls1.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | 浙江金华1 | 电信 | zjjh1.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | 浙江丽水5 | 电信 | zjls5.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | 浙江舟山6 | 电信 | zjzs6.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | 浙江杭州华1 | 电信 | 47.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | 浙江温州14 | 电信 | zjwz14.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | 浙江湖州8 | 电信 | zjhz8.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | 浙江杭州3 | 电信 | zjhangz3.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | 浙江丽水2 | 电信 | zjls2.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | 浙江丽水4 | 电信 | zjls4.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | 浙江温州13 | 电信 | zjwz13.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | 浙江嘉兴4 | 电信 | zjjx4.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | 浙江丽水3 | 电信 | zjls3.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | 浙江嘉兴5 | 电信 | zjjx5.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | 浙江舟山2 | 电信 | zjzs2.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | 浙江湖州4 | 电信 | zjhz4.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | 浙江舟山3 | 电信 | zjzs3.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | 浙江湖州1 | 电信 | zjhz1.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | 浙江湖州3 | 电信 | zjhz3.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | 浙江舟山1 | 电信 | zjzs1.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | 浙江温州2 | 电信 | jlzjwz2.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | 浙江温州5 | 电信 | zjwz5.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | 浙江温州4 | 电信 | zjwz4.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | 浙江温州6 | 电信 | zjwz6.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | 浙江温州1 | 电信 | zjwz1.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | 浙江温州2 | 电信 | zjwz2.wsip7.cn | 正常 | |||
云龙静态IP | 浙江台州 | 电信 | zjtz1.wsip7.cn | 正常 |
IP聚合隶属于沈阳唯思科技有限公司服务,仅提供IP服务,严禁用户使用IP聚合产品从事任何违法犯罪行为, 产生的相关责任用户自负,对此IP聚合不承担任何法律责任。
版权所有 沈阳唯思科技有限公司 | 公司地址:沈阳铁西区爱都国际B座709室 |辽ICP备13012900号-8