X
| 产品 | L2TP密钥 | SSTP端口 |
|---|---|---|
| 星云动态IP | 1234 | 4430 |
| 芒果动态 | 123 | 4430 |
| 小猫APP动态 | 123 | 4430 |
| 云龙动态IP | 123 | 4432 |
| 猎豹优质IP | 1234 | 4430 |
| 云游动态IP | 123 | 4430 |
| 星云静态IP | 1234 | 4430 |
| 芒果静态IP | 123 | 4430 |
| 小猫APP静态 | 123 | 4430 |
| 云龙静态IP | 123 | 4432 |
| 小猫SK5代理 | 123 | 4430 |
*IP账号 和 IP城市列表 必须为同一产品才能使用。
| 产品 | 省份 | 城市 | 运营商 | 服务器域名 | 实时带宽 | IP量 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云龙动态IP | 湖北襄阳2 | 电信 | hbxydx2.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙动态IP | 湖北襄阳联通1 | 联通 | hbxylt1.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙动态IP | 湖北襄阳联通2 | 联通 | hbxylt2.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙动态IP | 湖北咸宁1 | 电信 | hbxndx1.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙动态IP | 湖北荆门3 | 电信 | hbjmdx3.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙动态IP | 湖北武汉1 | hbwhdt1.wsip7.cn | 正常 | ||||
| 云龙动态IP | 湖北恩施1 | hbesdt1.wsip7.cn | 正常 | ||||
| 云龙动态IP | 内蒙兴安1 | 电信 | nmxadx1.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙动态IP | 内蒙包头1 | 电信 | nmbtdt1.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙动态IP | 内蒙赤峰1 | nmcfdt1.wsip7.cn | 正常 | ||||
| 云龙动态IP | 内蒙呼和浩特1 | nmfhhtdt1.wsip7.cn | 正常 | ||||
| 云龙动态IP | 上海1 | 电信 | shdt1.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙动态IP | 广西柳州1 | gxlzdt1.wsip7.cn | 正常 | ||||
| 云龙动态IP | 广西北海1 | 电信 | gxbhdt1.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙动态IP | 广西桂林 | gxgldt1.wsip7.cn | 正常 | ||||
| 云龙动态IP | 广西南宁1 | gxnndt1.wsip7.cn | 正常 | ||||
| 云龙动态IP | 新疆乌鲁木齐1 | xjwlmqdt1.wsip7.cn | 正常 | ||||
| 云龙动态IP | 新疆和田1 | 电信 | xjhtdx1.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙动态IP | 海南海口 | hnhkdt1.wsip7.cn | 正常 | ||||
| 云龙动态IP | 海南三亚1 | hnsadt1.wsip7.cn | 正常 | ||||
| 云龙动态IP | 甘肃天水 | gstsdt1.wsip7.cn | 正常 | ||||
| 云龙动态IP | 宁夏银川1 | nxycdt1.wsip7.cn | 正常 | ||||
| 云龙动态IP | 宁夏石嘴山1 | nxszsdt1.wsip7.cn | 正常 | ||||
| 云龙动态IP | 宁夏吴忠1 | nxwzdt1.wsip7.cn | 正常 | ||||
| 云龙动态IP | 天津 | tjdt1.wsip7.cn | 正常 | ||||
| 云龙动态IP | 云南昆明1 | ynkmdt1.wsip7.cn | 正常 | ||||
| 云龙动态IP | 云南丽江1 | ynljdt1.wsip7.cn | 正常 | ||||
| 云龙动态IP | 河南平顶山1 | hnpdsdt1.wsip7.cn | 正常 | ||||
| 云龙动态IP | 河南三门峡1 | 电信 | hnsmxdx1.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙动态IP | 河南三门峡2 | 电信 | hnsmxdx2.wsip7.cn | 正常 |
IP聚合隶属于沈阳唯思科技有限公司服务,仅提供IP服务,严禁用户使用IP聚合产品从事任何违法犯罪行为, 产生的相关责任用户自负,对此IP聚合不承担任何法律责任。
版权所有 沈阳唯思科技有限公司 | 公司地址:沈阳铁西区爱都国际B座709室 |辽ICP备13012900号-8