X
| 产品 | L2TP密钥 | SSTP端口 | 
|---|---|---|
| 星云动态IP | 1234 | 4430 | 
| 芒果动态 | 123 | 4430 | 
| 小猫APP动态 | 123 | 4430 | 
| 云龙动态IP | 123 | 4432 | 
| 猎豹优质IP | 1234 | 4430 | 
| 云游动态IP | 123 | 4430 | 
| 星云静态IP | 1234 | 4430 | 
| 芒果静态IP | 123 | 4430 | 
| 小猫APP静态 | 123 | 4430 | 
| 云龙静态IP | 123 | 4432 | 
| 小猫SK5代理 | 123 | 4430 | 
*IP账号 和 IP城市列表 必须为同一产品才能使用。
| 产品 | 省份 | 城市 | 运营商 | 服务器域名 | 实时带宽 | IP量 | 状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云游动态IP | 丽水电信二池2 | zjlsdx3.yoyoip.com | 正常 | ||||
| 云游动态IP | 衢州电信二池 | zjqzdx2.yoyoip.com | 正常 | ||||
| 云游动态IP | 衢州电信二池1 | zjqzdx3.yoyoip.com | 正常 | ||||
| 云游动态IP | 安徽混拨1 | ahhb1.yoyoip.com | 正常 | ||||
| 云游动态IP | 安徽混拨2 | ahhb2.yoyoip.com | 正常 | ||||
| 云游动态IP | 合肥1 | ahhf1.yoyoip.com | 正常 | ||||
| 云游动态IP | 合肥2 | ahhf2.yoyoip.com | 正常 | ||||
| 云游动态IP | 芜湖1 | ahwh1.yoyoip.com | 正常 | ||||
| 云游动态IP | 芜湖2 | ahwh2.yoyoip.com | 正常 | ||||
| 云游动态IP | 宿州1 | ahsz1.yoyoip.com | 正常 | ||||
| 云游动态IP | 宿州2 | ahsz2.yoyoip.com | 正常 | ||||
| 云游动态IP | 淮北电信 | ahhbdx.yoyoip.com | 正常 | ||||
| 云游动态IP | 淮北电信1 | ahhbdx1.yoyoip.com | 正常 | ||||
| 云游动态IP | 淮南电信 | ahhndx.yoyoip.com | 正常 | ||||
| 云游动态IP | 淮南电信1 | ahhndx1.yoyoip.com | 正常 | ||||
| 云游动态IP | 马鞍山1 | ahmas1.yoyoip.com | 正常 | ||||
| 云游动态IP | 马鞍山2 | ahmas2.yoyoip.com | 正常 | ||||
| 云游动态IP | 黄南电信 | qhhndx.yoyoip.com | 正常 | ||||
| 云游动态IP | 黄南电信1 | qhhndx1.yoyoip.com | 正常 | ||||
| 云游动态IP | 辽宁混拨1 | lnhb1.yoyoip.com | 正常 | ||||
| 云游动态IP | 辽宁混拨2 | lnhb2.yoyoip.com | 正常 | ||||
| 云游动态IP | 沈阳1 | lnsy1.yoyoip.com | 正常 | ||||
| 云游动态IP | 沈阳2 | lnsy2.yoyoip.com | 正常 | ||||
| 云游动态IP | 铁岭电信 | lntldx.yoyoip.com | 正常 | ||||
| 云游动态IP | 铁岭电信1 | lntldx1.yoyoip.com | 正常 | ||||
| 云游动态IP | 锦州联通 | lnjzlt.yoyoip.com | 正常 | ||||
| 云游动态IP | 锦州联通1 | lnjzlt1.yoyoip.com | 正常 | ||||
| 云游动态IP | 抚顺联通 | lnfslt.yoyoip.com | 正常 | ||||
| 云游动态IP | 抚顺联通1 | lnfslt1.yoyoip.com | 正常 | ||||
| 云游动态IP | 辽阳联通 | lnlylt.yoyoip.com | 正常 | 
IP聚合隶属于沈阳唯思科技有限公司服务,仅提供IP服务,严禁用户使用IP聚合产品从事任何违法犯罪行为, 产生的相关责任用户自负,对此IP聚合不承担任何法律责任。
版权所有 沈阳唯思科技有限公司 | 公司地址:沈阳铁西区爱都国际B座709室 |辽ICP备13012900号-8