X
| 产品 | L2TP密钥 | SSTP端口 |
|---|---|---|
| 星云动态IP | 1234 | 4430 |
| 芒果动态 | 123 | 4430 |
| 小猫APP动态 | 123 | 4430 |
| 云龙动态IP | 123 | 4432 |
| 猎豹优质IP | 1234 | 4430 |
| 星云静态IP | 1234 | 4430 |
| 芒果静态IP | 123 | 4430 |
| 小猫APP静态 | 123 | 4430 |
| 云龙静态IP | 123 | 4432 |
| Socks5 | 123 | 4430 |
*IP账号 和 IP城市列表 必须为同一产品才能使用。
| 产品 | 省份 | 城市 | 运营商 | 服务器域名 | 实时带宽 | IP量 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云龙静态IP | 山西太原27 | 联通 | 221.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 山西太原28 | 联通 | 221.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 山西太原29 | 联通 | 221.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 山西太原31 | 联通 | 221.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 山西太原17 | 联通 | 221.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 山西太原32 | 联通 | 221.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 山西太原33 | 联通 | 221.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 山西太原19 | 联通 | 221.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 山西太原16 | 联通 | 221.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 山西太原1 | 联通 | 221.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 山西太原2 | 联通 | 221.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 山西太原14 | 联通 | 221.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 山西太原3 | 联通 | 221.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 山西太原4 | 联通 | 221.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 山西太原5 | 联通 | 221.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 山西太原6 | 联通 | 221.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 山西太原7 | 联通 | 221.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 山西太原8 | 联通 | 221.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 山西太原9 | 联通 | 221.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 山西太原10 | 联通 | 221.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 山西太原11 | 联通 | 221.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 山西太原12 | 联通 | 221.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 山西太原13 | 联通 | 221.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | [大带宽]黑龙江哈尔滨电信17 | 电信 | hljheb1.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | [大带宽]黑龙江绥化网通7-1 | 电信 | hljsh7-1.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | [大带宽]贵州贵安电信1 | 电信 | gzgadx.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 贵州贵阳1 | 电信 | 182.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 贵州贵阳2 | 电信 | 182.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 贵州贵阳3 | 电信 | 182.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 贵州贵阳4 | 电信 | 140.wsip7.cn | 正常 |
IP聚合隶属于沈阳唯思科技有限公司服务,仅提供IP服务,严禁用户使用IP聚合产品从事任何违法犯罪行为, 产生的相关责任用户自负,对此IP聚合不承担任何法律责任。
版权所有 沈阳唯思科技有限公司 | 公司地址:沈阳铁西区爱都国际B座709室 |辽ICP备13012900号-8