X
| 产品 | L2TP密钥 | SSTP端口 |
|---|---|---|
| 星云动态IP | 1234 | 4430 |
| 芒果动态 | 123 | 4430 |
| 小猫APP动态 | 123 | 4430 |
| 云龙动态IP | 123 | 4432 |
| 猎豹优质IP | 1234 | 4430 |
| 星云静态IP | 1234 | 4430 |
| 芒果静态IP | 123 | 4430 |
| 小猫APP静态 | 123 | 4430 |
| 云龙静态IP | 123 | 4432 |
| Socks5 | 123 | 4430 |
*IP账号 和 IP城市列表 必须为同一产品才能使用。
| 产品 | 省份 | 城市 | 运营商 | 服务器域名 | 实时带宽 | IP量 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云龙静态IP | 山西太原17 | 联通 | 221.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 山西太原19 | 联通 | 221.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 山西太原20 | 联通 | 221.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 山西太原21 | 联通 | 221.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 山西太原22 | 联通 | 221.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 山西太原24 | 联通 | 221.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 山西太原23 | 联通 | 221.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 山西太原25 | 联通 | 221.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 山西太原26 | 联通 | 221.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 山西太原27 | 联通 | 221.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 山西太原28 | 联通 | 221.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 山西太原29 | 联通 | 221.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 山西太原30 | 联通 | 221.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 山西太原31 | 联通 | 221.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 山西太原32 | 联通 | 221.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 山西太原33 | 联通 | 221.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 青海西宁1 | 电信 | qhxn1.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 青海海东1 | 电信 | qhhd1.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 青海西宁3 | 电信 | 110.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 青海西宁1 | 电信 | 220.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 青海西宁2 | 电信 | 220.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 青海黄南1 | 电信 | qhhn1.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 青海黄南3 | 电信 | qhhn3.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | [大带宽]甘肃兰州 | 联通 | gslz.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 甘肃兰州3 | 电信 | 125.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 甘肃兰州1 | 电信 | 125.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 甘肃兰州2 | 电信 | 125.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 甘肃兰州4 | 电信 | 125.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | [大带宽]广西南宁 | 电信 | gxnn1.wsip7.cn | 正常 | |||
| 云龙静态IP | 广西南宁5 | 电信 | 222.wsip7.cn | 正常 |
IP聚合隶属于沈阳唯思科技有限公司服务,仅提供IP服务,严禁用户使用IP聚合产品从事任何违法犯罪行为, 产生的相关责任用户自负,对此IP聚合不承担任何法律责任。
版权所有 沈阳唯思科技有限公司 | 公司地址:沈阳铁西区爱都国际B座709室 |辽ICP备13012900号-8